产品用途及特点
本产品适用于水工建筑物和水电工程观测用仪器、仪表、电子计算机、自动化装置传输温度、数据采集频率、位移、应力等模拟和数字信号及动力装置供电线路。此电缆具有水工监(观)测特需的电气性能及耐水压特性。
产品详情
使用特性
1、电缆长期工作温度: -40℃~+70℃
2、电缆敷设温度:不低于0℃
3、电缆弯曲半径:不大于电缆外径的6倍
4、YTYV型 耐水压 5MPa
YTYU型 耐水压 10MPa
电缆的型号、名称、规格及敷设方式
| 型号 | 名 称 | 额定电压(V) | 用途 |
| YTYVP | 大坝及桥梁观测(监测)用镀锡铜编织总屏蔽信号电缆 | 110 | 弦式传感器及其它电子监测设备 |
| YTYVPL | 大坝及桥梁观测(监测)用铝塑复合带总屏蔽信号电缆 | 110 | 弦式传感器及其它电子监测设备 |
| YTYPLV | 大坝及桥梁观测(监测)用铝塑复合带分屏蔽信号电缆 | 110 | 弦式传感器及其它电子监测设备 |
| YTYU | 大坝及桥梁观测(监测)用信号电缆 | 300/500 | 差阻式传感器及其它电子监测设备 |
| YTYUZ | 大坝及桥梁观测(监测)用纵向防水信号电缆 | 300/500 | 差阻式传感器及其它电子监测设备 |
主要技术指标
1.YTYVP(/PL)型电缆
| 规格芯数×截面 | 镀锡铜导体结构 | 20℃导体直流电阻Ω/km | 20℃绝缘电阻(芯-芯)MΩ·km | 20℃绝缘电阻(芯-地)MΩ·km | 试验电压ACV/min | 工作电容pF/m | 分布电感μH/m | 衰减常数dB/km1kHz | 水压实验(在水温20℃) | 充气实验98kPa/1min |
| 1×0.5 | 11/0.25 | 40.1 | - | 103 | 1000 | - | 0.5 | - | 5MPa/72h,10m长电缆,导电线芯与水之间的绝缘电阻应不小于500MΩ | 护套应不漏气 |
| 2×0.37 | 7/0.26 | 55 | 105 | 103 | 500 | 110 | 0.5 | 1.8 |
| 4×0.37 | 7/0.26 | 55 | 105 | 103 | 500 | 110 | 0.5 | 1.8 |
| 5×0.35 | 7/0.25 | 58 | 105 | 103 | 500 | - | 0.5 | - |
| 5×0.37 | 7/0.26 | 55 | 105 | 103 | 500 | - | 0.5 | - |
| 5×0.5 | 11/0.25 | 40.1 | 105 | 103 | 1000 | - | 0.5 | - |
| 7×0.35 | 7/0.25 | 58 | 105 | 103 | 500 | - | 0.5 | - |
| 7×0.37 | 7/0.26 | 55 | 105 | 103 | 500 | - | 0.5 | - |
| 7×0.5 | 11/0.25 | 40.1 | 105 | 103 | 1000 | - | 0.5 | - |
| 10×0.35 | 7/0.25 | 40.1 | 105 | 103 | 500 | - | 0.5 | - |
| 10×0.37 | 11/0.26 | 55 | 105 | 103 | 500 | - | 0.5 | - |
| 14×0.2 | 7/0.26 | 94 | 105 | 103 | 500 | - | 0.5 | - |
| 14×0.35 | 7/0.26 | 58 | 105 | 103 | 500 | -* | 0.5 | - |
| 14×0.37 | 7/0.25 | 55 | 105 | 103 | 500 | - | 0.5 | - |
注:也可根据客户要求设计制造其它芯数,截面和材料的观测电缆
2.YTYPL V、YTYVPL、YTYVP型电缆
| 规格芯数×截面 | 20℃导体直流电阻Ω/km | 20℃绝缘电阻(芯-芯)MΩ·km | 20℃绝缘电阻(芯-地)MΩ·km | 试验电压ACV/min | 工作电容pF/m | 分布电感μH/m | 衰减常数dB/km1kHz | 水压实验(在水温20℃) | 充气实验98kPa/1min |
| (2、3、4、5、6、7、12)×2×0.2 | 90 | 105 | 103 | 500 | 65 | 0.5 | - | 5MPa/72h, 10m长电缆,导电线芯与水之间的绝缘电阻应不小于500MΩ | 护套应不漏气 |
| (2、3、4、5、6、7、12)×2×0.35 | 58 | 105 | 103 | 500 | 65 | 0.5 | 2.1 |
| (2、3、4、5、6、7、12)×2×0.37 | 55 | 105 | 103 | 500 | 65 | 0.5 | 1.8 |
| (2、3、4、5、6、7、12)×2×0.5 | 40.1 | 105 | 103 | 500 | 65 | 0.5 | - |
注:也可根据客户要求设计制造其它芯数,截面和材料的观测电缆
3.YTYU型电缆
| 规格芯数×截面 | 镀锡铜导体结构 | 20℃导体直流电阻Ω/km | 20℃绝缘电阻(芯-芯)MΩ·km | 20℃绝缘电阻(芯-地)MΩ·km | 试验电压ACV/min | 工作电容pF/m | 分布电感μH/m | 衰减常数dB/km1kHz | 水压实验(在水温20℃) | 充气实验98kPa/1min |
| 5×0.5 | 16/0.2 | 40.1 | 105 | 103 | 2000 | 110 | 0.5 | 0.9 | 10Mpa/72h 10m长电缆,导电线芯与水之间的绝缘电阻应不小于500MΩ | 护套应不漏气 |
| 5×0.75 | 24/0.2 | 26.7 | 105 | 103 | 2000 | 110 | 0.5 | 0.6 |
注:其它型号电缆可根据客户要求用聚氨酯护套。
4.YTYUZ 型电缆
| 规格芯数×截面 | 镀锡铜导体结构 | 20℃导体直流电阻Ω/km | 20℃绝缘电阻(芯-芯)MΩ·km | 20℃绝缘电阻(芯-地)MΩ·km | 试验电压ACV/min | 工作电容pF/m | 分布电感μH/m | 衰减常数dB/km1kHz | 水压实验(在水温20℃) | 充气实验98kPa/1min |
| 5×0.5 | 16/0.2 | 40.1 | 105 | 103 | 2000 | 110 | 0.5 | 0.9 | 10Mpa/72h 10m长电缆,导电线芯与水之间的绝缘电阻应不小于500MΩ | 护套应不漏气 |
| 5×0.75 | 24/0.2 | 26.7 | 105 | 103 | 2000 | 110 | 0.5 | 0.6 |
注:其它型号电缆可根据客户要求用聚氨酯护套。
产品结构简图




